Logo

ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และอุตสาหกรรมยานยนต์ (ย้อนหลัง 8 ไตรมาส)



Indicator2023/Q32023/Q42024/Q12024/Q22024/Q32024/Q42025/Q12025/Q2
GDP ณ ราคาตลาด (M.THB)287,754.00273,507.00275,371.00279,371.00293,343.00287,195.00282,809.00285,362.00
GDP ณ ราคาปี 2531 (M.THB)139,450.00133,106.00133,608.00134,022.00139,859.00136,678.00133,601.00134,414.00
การขยายตัวของ GDP0.202.401.400.300.102.700.600.80
จำนวนประชากร [1,000 คน]69,844.0079,774.0074,131.0066,676.0074,330.0085,744.0078,917.0070,174.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)6.807.057.057.057.056.906.886.80
Interbank Rate2.072.372.402.402.402.151.981.65
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation)104.39104.52104.61104.71105.06105.34101.15101.39
ราคานํ้ามันดิบตลาดดูไบ 86.7283.7681.5885.0378.4473.5875.6166.13
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)96.3995.06101.8695.3595.6693.39100.1896.70


MPI
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 96.70 MPI
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 100.18 MPI
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 93.39 MPI
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 95.66 MPI
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 95.35 MPI
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 101.86 MPI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 95.06 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 45.70 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 66.13 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 75.61 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 73.58 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 78.44 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 85.03 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 81.58 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 83.76 Core Inflation
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 33.80 Core Inflation
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 101.39 Core Inflation
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 101.15 Core Inflation
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 105.34 Core Inflation
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 105.06 Core Inflation
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 104.71 Core Inflation
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 104.61 Core Inflation
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 104.52 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 0.55 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 1.65 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 1.98 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.15 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.37 MLR
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 2.25 MLR
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 6.80 MLR
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 6.88 MLR
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 6.90 MLR
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 7.05 Population
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 59,426.12 Population
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 59,360.26 Population
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 59,297.75 Population
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 59,238.62 Population
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 59,169.25 Population
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 59,096.60 Population
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 59,027.46 GDP Growth
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 0.80 GDP Growth
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 0.60 GDP Growth
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.70 GDP Growth
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 0.10 GDP Growth
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 0.30 GDP Growth
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 1.40 GDP Growth
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.40 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 134,414.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 133,601.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 136,678.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 139,859.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 134,022.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 133,608.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 133,106.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 285,362.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 282,809.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 287,195.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 293,343.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 279,371.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 275,371.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 273,507.00 MPI
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 96.70 MPI
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 100.18 MPI
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 93.39 MPI
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 95.66 MPI
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 95.35 MPI
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 101.86 MPI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 95.06 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 45.70 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 66.13 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 75.61 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 73.58 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 78.44 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 85.03 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 81.58 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 83.76 Core Inflation
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 33.80 Core Inflation
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 101.39 Core Inflation
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 101.15 Core Inflation
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 105.34 Core Inflation
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 105.06 Core Inflation
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 104.71 Core Inflation
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 104.61 Core Inflation
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 104.52 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 0.55 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 1.65 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 1.98 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.15 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.37 MLR
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 2.25 MLR
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 6.80 MLR
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 6.88 MLR
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 6.90 MLR
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 7.05 Population
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 59,426.12 Population
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 59,360.26 Population
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 59,297.75 Population
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 59,238.62 Population
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 59,169.25 Population
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 59,096.60 Population
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 59,027.46 GDP Growth
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 0.80 GDP Growth
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 0.60 GDP Growth
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.70 GDP Growth
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 0.10 GDP Growth
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 0.30 GDP Growth
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 1.40 GDP Growth
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.40 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 134,414.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 133,601.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 136,678.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 139,859.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 134,022.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 133,608.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 133,106.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 285,362.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 282,809.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 287,195.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 293,343.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 279,371.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 275,371.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 273,507.00


คำอธิบายข้อมูล
ชื่อดัชนี ชื่อภาษาอังกฤษ แหล่งที่มาข้อมูล หน่วย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน 2531 Gross Domestic Product (GDP) at 1988 Prices สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล้านบาท
การขยายตัวของ GDP GDP Growth สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ
จำนวนประชากร Population สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พันคน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี Minimum Loan Rate (MLR) ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด Interbank Rate : Minimum ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละต่อปี
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core inflation สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร้อยละ
ราคานํ้ามันดิบตลาดดูไบ Oil Price Index Mundi ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม) Manufacturing Production Index (MPI) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ