Logo

ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และอุตสาหกรรมยานยนต์ (ย้อนหลัง 8 ไตรมาส)



Indicator2022/Q22022/Q32022/Q42023/Q12023/Q22023/Q32023/Q42024/Q1
GDP ณ ราคาตลาด (M.THB)268,674.00283,859.00263,840.00267,985.00273,921.00287,754.00273,507.00 
GDP ณ ราคาปี 2531 (M.THB)133,812.00139,958.00130,834.00132,177.00133,989.00139,450.00133,106.00 
การขยายตัวของ GDP0.201.00-0.801.400.100.202.40 
จำนวนประชากร [1,000 คน]62,395.0068,712.0077,214.0071,610.0064,883.0069,844.0079,774.00 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) 5.255.586.286.676.807.054.70
Interbank Rate0.400.420.981.321.732.072.371.60
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation)102.10103.61103.89104.15104.32104.39104.52104.61
ราคานํ้ามันดิบตลาดดูไบ 108.9198.2984.5579.5977.8686.7258.020.00
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)95.4797.4094.11101.3390.2191.29  


MPI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 91.29 MPI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 90.21 MPI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 101.33 MPI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 94.11 MPI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 97.40 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 0.00 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 58.02 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 86.72 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 77.86 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 79.59 Crude Oil Price
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 84.55 Crude Oil Price
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 98.29 Core Inflation
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 104.61 Core Inflation
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 104.52 Core Inflation
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 104.39 Core Inflation
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 104.32 Core Inflation
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 104.15 Core Inflation
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 103.89 Core Inflation
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 103.61 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 1.60 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.37 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 2.07 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 1.73 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 1.32 Interbank Rate
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 0.98 Interbank Rate
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 0.42 MLR
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 4.70 MLR
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 6.80 MLR
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 6.67 MLR
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 6.28 MLR
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 5.58 MLR
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 5.25 Population
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 59,027.46 Population
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 58,961.74 Population
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 58,886.34 Population
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 58,807.56 Population
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 58,732.62 Population
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 58,661.18 GDP Growth
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.40 GDP Growth
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 0.20 GDP Growth
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 0.10 GDP Growth
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 1.40 GDP Growth
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= -0.80 GDP Growth
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 1.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 133,106.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 139,450.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 133,989.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 132,177.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 130,834.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 139,958.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 273,507.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 287,754.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 273,921.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 267,985.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 263,840.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 283,859.00 MPI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 91.29 MPI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 90.21 MPI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 101.33 MPI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 94.11 MPI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 97.40 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 0.00 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 58.02 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 86.72 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 77.86 Crude Oil Price
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 79.59 Crude Oil Price
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 84.55 Crude Oil Price
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 98.29 Core Inflation
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 104.61 Core Inflation
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 104.52 Core Inflation
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 104.39 Core Inflation
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 104.32 Core Inflation
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 104.15 Core Inflation
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 103.89 Core Inflation
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 103.61 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 1.60 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.37 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 2.07 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 1.73 Interbank Rate
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 1.32 Interbank Rate
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 0.98 Interbank Rate
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 0.42 MLR
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 4.70 MLR
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 6.80 MLR
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 6.67 MLR
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 6.28 MLR
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 5.58 MLR
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 5.25 Population
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 59,027.46 Population
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 58,961.74 Population
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 58,886.34 Population
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 58,807.56 Population
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 58,732.62 Population
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 58,661.18 GDP Growth
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 2.40 GDP Growth
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 0.20 GDP Growth
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 0.10 GDP Growth
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 1.40 GDP Growth
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= -0.80 GDP Growth
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 1.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 133,106.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 139,450.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 133,989.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 132,177.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 130,834.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 139,958.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 273,507.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 287,754.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 273,921.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 267,985.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 263,840.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 283,859.00


คำอธิบายข้อมูล
ชื่อดัชนี ชื่อภาษาอังกฤษ แหล่งที่มาข้อมูล หน่วย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน 2531 Gross Domestic Product (GDP) at 1988 Prices สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล้านบาท
การขยายตัวของ GDP GDP Growth สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ
จำนวนประชากร Population สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พันคน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี Minimum Loan Rate (MLR) ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด Interbank Rate : Minimum ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละต่อปี
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core inflation สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร้อยละ
ราคานํ้ามันดิบตลาดดูไบ Oil Price Index Mundi ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม) Manufacturing Production Index (MPI) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ