Logo

ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และอุตสาหกรรมยานยนต์ (ย้อนหลัง 8 ไตรมาส)



Indicator2024/Q12024/Q22024/Q32024/Q42025/Q12025/Q22025/Q32025/Q4
GDP ณ ราคาตลาด (M.THB)275,371.00279,371.00293,343.00287,195.00282,809.00285,362.00295,575.00 
GDP ณ ราคาปี 2531 (M.THB)133,608.00134,022.00139,859.00136,678.00133,601.00134,414.00138,255.00 
การขยายตัวของ GDP1.400.300.102.700.600.80-1.10 
จำนวนประชากร [1,000 คน]74,131.0066,676.0074,330.0085,744.0078,917.0070,174.0078,028.00 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR)7.057.057.056.906.886.806.674.33
Interbank Rate2.402.402.402.151.981.651.480.93
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation)104.61104.71105.06105.34101.15101.39101.4667.71
ราคานํ้ามันดิบตลาดดูไบ 81.5885.0378.4473.5875.6166.1368.2842.71
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)101.8695.3595.6693.39100.1896.7093.36 


MPI
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 93.36 MPI
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 96.70 MPI
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 100.18 MPI
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 93.39 MPI
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 95.66 MPI
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 95.35 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 42.71 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 68.28 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 66.13 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 75.61 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 73.58 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 78.44 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 85.03 Core Inflation
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 67.71 Core Inflation
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 101.46 Core Inflation
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 101.39 Core Inflation
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 101.15 Core Inflation
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 105.34 Core Inflation
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 105.06 Core Inflation
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 104.71 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 0.93 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 1.48 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 1.65 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 1.98 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.15 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 2.40 MLR
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 4.33 MLR
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 6.67 MLR
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 6.80 MLR
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 6.88 MLR
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 6.90 MLR
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 7.05 Population
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 59,491.81 Population
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 59,426.12 Population
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 59,360.26 Population
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 59,297.75 Population
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 59,238.62 Population
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 59,169.25 GDP Growth
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= -1.10 GDP Growth
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 0.80 GDP Growth
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 0.60 GDP Growth
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.70 GDP Growth
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 0.10 GDP Growth
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 0.30 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 138,255.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 134,414.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 133,601.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 136,678.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 139,859.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 134,022.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 295,575.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 285,362.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 282,809.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 287,195.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 293,343.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 279,371.00 MPI
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 93.36 MPI
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 96.70 MPI
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 100.18 MPI
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 93.39 MPI
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 95.66 MPI
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 95.35 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 42.71 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 68.28 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 66.13 Crude Oil Price
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 75.61 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 73.58 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 78.44 Crude Oil Price
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 85.03 Core Inflation
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 67.71 Core Inflation
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 101.46 Core Inflation
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 101.39 Core Inflation
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 101.15 Core Inflation
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 105.34 Core Inflation
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 105.06 Core Inflation
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 104.71 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 0.93 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 1.48 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 1.65 Interbank Rate
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 1.98 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.15 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 2.40 Interbank Rate
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 2.40 MLR
X value 	= 2025/Q4
Y value 	= 4.33 MLR
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 6.67 MLR
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 6.80 MLR
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 6.88 MLR
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 6.90 MLR
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 7.05 MLR
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 7.05 Population
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 59,491.81 Population
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 59,426.12 Population
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 59,360.26 Population
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 59,297.75 Population
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 59,238.62 Population
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 59,169.25 GDP Growth
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= -1.10 GDP Growth
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 0.80 GDP Growth
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 0.60 GDP Growth
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 2.70 GDP Growth
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 0.10 GDP Growth
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 0.30 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 138,255.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 134,414.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 133,601.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 136,678.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 139,859.00 GDP at 1988 Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 134,022.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q3
Y value 	= 295,575.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q2
Y value 	= 285,362.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2025/Q1
Y value 	= 282,809.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q4
Y value 	= 287,195.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q3
Y value 	= 293,343.00 GDP at Market Prices
X value 	= 2024/Q2
Y value 	= 279,371.00


คำอธิบายข้อมูล
ชื่อดัชนี ชื่อภาษาอังกฤษ แหล่งที่มาข้อมูล หน่วย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด Gross Domestic Product (GDP) at Market Prices สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปีฐาน 2531 Gross Domestic Product (GDP) at 1988 Prices สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ล้านบาท
การขยายตัวของ GDP GDP Growth สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร้อยละ
จำนวนประชากร Population สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พันคน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี Minimum Loan Rate (MLR) ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด Interbank Rate : Minimum ธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราร้อยละต่อปี
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน Core inflation สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร้อยละ
ราคานํ้ามันดิบตลาดดูไบ Oil Price Index Mundi ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (ถ่วงน้ำหนักมูลค่าเพิ่ม) Manufacturing Production Index (MPI) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร้อยละ