Logo

ข้อมูลประกอบการจัดทำ Composite Leading Indicator สถาบันยานยนต์ (ย้อนหลัง 8 เดือน)



periodความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา [CCI USA]ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอังกฤษ [CCI UK]ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเอเชีย 5 [OECD-CLI Major Five Asia]ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอังกฤษ [OECD-CLI UK]ดัชนีค้าปลีกของไทย
พฤศจิกายน 202592.90-19.0099.84101.21169.95
ธันวาคม 202594.20-17.0099.83101.18205.74
มกราคม 202689.00-16.0099.85101.13256.23
กุมภาพันธ์ 202691.00-19.0099.89101.03191.33
มีนาคม 202691.80-21.0099.96100.88200.47
เมษายน 20260.000.00100.04100.690.00
พฤษภาคม 20260.000.00100.13100.500.00
มิถุนายน 20260.000.000.000.000.00

Retail Sales Index
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 Retail Sales Index
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 0.00 Retail Sales Index
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 0.00 Retail Sales Index
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= 200.47 Retail Sales Index
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= 191.33 Retail Sales Index
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= 256.23 Retail Sales Index
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= 205.74 Retail Sales Index
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= 169.95 OECD-CLI UK
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 OECD-CLI UK
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 100.50 OECD-CLI UK
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 100.69 OECD-CLI UK
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= 100.88 OECD-CLI UK
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= 101.03 OECD-CLI UK
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= 101.13 OECD-CLI UK
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= 101.18 OECD-CLI UK
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= 101.21 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 100.13 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 100.04 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= 99.96 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= 99.89 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= 99.85 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= 99.83 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= 99.84 CCI UK
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 CCI UK
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 0.00 CCI UK
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 0.00 CCI UK
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= -21.00 CCI UK
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= -19.00 CCI UK
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= -16.00 CCI UK
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= -17.00 CCI UK
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= -19.00 Retail Sales Index
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 Retail Sales Index
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 0.00 Retail Sales Index
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 0.00 Retail Sales Index
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= 200.47 Retail Sales Index
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= 191.33 Retail Sales Index
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= 256.23 Retail Sales Index
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= 205.74 Retail Sales Index
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= 169.95 OECD-CLI UK
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 OECD-CLI UK
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 100.50 OECD-CLI UK
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 100.69 OECD-CLI UK
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= 100.88 OECD-CLI UK
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= 101.03 OECD-CLI UK
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= 101.13 OECD-CLI UK
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= 101.18 OECD-CLI UK
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= 101.21 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 100.13 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 100.04 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= 99.96 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= 99.89 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= 99.85 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= 99.83 OECD-CLI Major Five Asia
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= 99.84 CCI UK
X value 	= มิ.ย.26
Y value 	= 0.00 CCI UK
X value 	= พ.ค.26
Y value 	= 0.00 CCI UK
X value 	= เม.ย.26
Y value 	= 0.00 CCI UK
X value 	= มี.ค.26
Y value 	= -21.00 CCI UK
X value 	= ก.พ.26
Y value 	= -19.00 CCI UK
X value 	= ม.ค.26
Y value 	= -16.00 CCI UK
X value 	= ธ.ค.25
Y value 	= -17.00 CCI UK
X value 	= พ.ย.25
Y value 	= -19.00


คำอธิบายข้อมูล
ชื่อดัชนี ชื่อภาษาอังกฤษ แหล่งที่มาข้อมูล หน่วย
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐอเมริกา Consumer Confidence Index [CCI] USA University of Michigan ร้อยละ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอังกฤษ Consumer Confidence Index [CCI] UK CEIC ร้อยละ
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเอเชีย 5 OECD's Composite Leading Indicators (CLI) Major Five Asia Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอังกฤษ OECD's Composite Leading Indicators (CLI) UK Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
ดัชนีมูลค่าค้าปลีก Retail Sales Index ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2545 = 100