Logo

ข้อมูลประกอบการเตือนภัยสถาบันยานยนต์ (ย้อนหลัง 8 ไตรมาส)



Indicator2022/Q12022/Q22022/Q32022/Q42023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก106.51108.45108.13107.98108.62108.73109.31109.49
ดัชนีปริมาณสินค้าส่งออก120.90120.74116.96107.10112.92113.54113.17110.44
ดัชนีราคาสินค้านำเข้า108.15113.06112.94112.39113.34111.77112.26112.13
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า107.19111.77114.8798.26103.66107.08101.77102.44
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม [MPI]105.2295.4797.4094.11101.3390.2191.29 
การบริโภคภาคเอกชน ณ ราคาปีฐาน ปี 2531 [PCE]1,464,901.001,515,885.001,513,448.001,513,035.001,550,512.001,634,660.001,636,403.001,634,177.00
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (อัตราอ้างอิง)33.0534.4036.4236.3833.9134.4835.1835.66
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (อัตรากลาง)33.0534.4036.4136.3833.9134.4835.1735.65
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน [Core Inflation]101.87102.10103.61103.89104.15104.32104.39104.52
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ [BSI] 48.5749.3349.5348.5351.1050.2749.5349.00
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า) [BSI] 53.6753.3753.3053.4055.6355.2754.0353.27
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค [CCI] 44.3344.9046.0749.3352.0355.4054.9355.20
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม [TISI] 97.7096.70100.0098.57103.53103.8099.0096.00
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (3 เดือนข้างหน้า) [TISI]87.9785.6090.4393.0795.9793.8791.2089.37
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -Gasohol9536.4041.4337.5435.1535.8435.6937.9636.95
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -Gasohol9136.1241.1637.3034.8835.5735.4237.7335.79
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -Gasohol E2035.2140.3236.4333.7433.7233.3835.6934.75
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -Gasohol E8528.5734.0533.2732.8534.1533.8335.9934.84
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -Diesel29.6331.6934.9434.9434.4932.5031.6929.94
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -Diesel B529.6331.6934.9434.9434.4932.5031.6929.94
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -Diesel Palm        
ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทย -NGV15.9415.5915.8816.5916.5917.4018.6719.59
ราคาน้ำมันดิบ - WTI–Cushing, Oklahoma91.33105.2691.1281.4973.6272.5279.2774.97
ราคาน้ำมันดิบ - Brent–Europe99.82108.2298.6087.4681.1874.4284.8282.78


TISI Forecast
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 30.20 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 89.37 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 91.20 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 93.87 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 95.97 TISI Forecast
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 93.07 TISI Forecast
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 90.43 TISI Forecast
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 85.60 TISI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 96.00 TISI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 99.00 TISI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 103.80 TISI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 103.53 TISI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 98.57 TISI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 100.00 TISI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 96.70 CCI
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 18.17 CCI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 55.20 CCI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 54.93 CCI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 55.40 CCI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 52.03 CCI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 49.33 CCI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 46.07 CCI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 44.90 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 53.27 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 54.03 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 55.27 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 55.63 BSI Forecast
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 53.40 BSI Forecast
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 53.30 BSI Forecast
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 53.37 BSI
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 32.27 BSI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 49.00 BSI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 49.53 BSI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 50.27 BSI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 51.10 BSI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 48.53 BSI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 49.53 BSI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 49.33 Core Inflation
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 104.52 Core Inflation
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 104.39 Core Inflation
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 104.32 Core Inflation
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 104.15 Core Inflation
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 103.89 Core Inflation
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 103.61 Core Inflation
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 102.10 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 23.68 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 35.65 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.17 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 34.48 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 33.91 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 36.38 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 36.41 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 34.40 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 35.66 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.18 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 34.48 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 33.91 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 36.38 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 36.42 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 34.40 PCE
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 1,634,177.00 PCE
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 1,636,403.00 PCE
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 1,634,660.00 PCE
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 1,550,512.00 PCE
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 1,513,035.00 PCE
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 1,513,448.00 PCE
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 1,515,885.00 MPI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 91.29 MPI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 90.21 MPI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 101.33 MPI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 94.11 MPI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 97.40 MPI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 95.47 Import Volume
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 102.44 Import Volume
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 101.77 Import Volume
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 107.08 Import Volume
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 103.66 Import Volume
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 98.26 Import Volume
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 114.87 Import Volume
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 111.77 Import Unit
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 112.13 Import Unit
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 112.26 Import Unit
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 111.77 Import Unit
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 113.34 Import Unit
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 112.39 Import Unit
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 112.94 Import Unit
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 113.06 Export Volume
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 110.44 Export Volume
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 113.17 Export Volume
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 113.54 Export Volume
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 112.92 Export Volume
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 107.10 Export Volume
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 116.96 Export Volume
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 120.74 Export Unit
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 109.49 Export Unit
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 109.31 Export Unit
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 108.73 Export Unit
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 108.62 Export Unit
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 107.98 Export Unit
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 108.13 Export Unit
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 108.45 TISI Forecast
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 30.20 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 89.37 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 91.20 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 93.87 TISI Forecast
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 95.97 TISI Forecast
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 93.07 TISI Forecast
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 90.43 TISI Forecast
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 85.60 TISI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 96.00 TISI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 99.00 TISI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 103.80 TISI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 103.53 TISI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 98.57 TISI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 100.00 TISI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 96.70 CCI
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 18.17 CCI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 55.20 CCI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 54.93 CCI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 55.40 CCI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 52.03 CCI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 49.33 CCI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 46.07 CCI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 44.90 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 53.27 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 54.03 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 55.27 BSI Forecast
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 55.63 BSI Forecast
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 53.40 BSI Forecast
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 53.30 BSI Forecast
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 53.37 BSI
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 32.27 BSI
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 49.00 BSI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 49.53 BSI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 50.27 BSI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 51.10 BSI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 48.53 BSI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 49.53 BSI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 49.33 Core Inflation
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 104.52 Core Inflation
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 104.39 Core Inflation
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 104.32 Core Inflation
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 104.15 Core Inflation
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 103.89 Core Inflation
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 103.61 Core Inflation
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 102.10 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 23.68 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 35.65 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.17 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 34.48 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 33.91 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 36.38 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 36.41 Exchange Rate (Mid Rate)
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 34.40 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 35.66 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.18 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 34.48 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 33.91 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 36.38 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 36.42 Exchange Rate (Reference Rate)
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 34.40 PCE
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 1,634,177.00 PCE
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 1,636,403.00 PCE
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 1,634,660.00 PCE
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 1,550,512.00 PCE
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 1,513,035.00 PCE
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 1,513,448.00 PCE
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 1,515,885.00 MPI
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 91.29 MPI
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 90.21 MPI
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 101.33 MPI
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 94.11 MPI
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 97.40 MPI
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 95.47 Import Volume
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 102.44 Import Volume
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 101.77 Import Volume
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 107.08 Import Volume
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 103.66 Import Volume
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 98.26 Import Volume
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 114.87 Import Volume
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 111.77 Import Unit
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 112.13 Import Unit
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 112.26 Import Unit
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 111.77 Import Unit
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 113.34 Import Unit
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 112.39 Import Unit
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 112.94 Import Unit
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 113.06 Export Volume
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 110.44 Export Volume
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 113.17 Export Volume
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 113.54 Export Volume
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 112.92 Export Volume
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 107.10 Export Volume
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 116.96 Export Volume
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 120.74 Export Unit
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 109.49 Export Unit
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 109.31 Export Unit
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 108.73 Export Unit
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 108.62 Export Unit
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 107.98 Export Unit
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 108.13 Export Unit
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 108.45

Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 81.94 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 82.78 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 84.82 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 74.42 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 81.18 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 87.46 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 98.60 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 108.22 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 72.51 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 74.97 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 79.27 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 72.52 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 73.62 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 81.49 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 91.12 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 105.26 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 19.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 19.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 18.67 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 17.40 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 16.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 16.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 15.88 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 15.59 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 32.50 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 34.49 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 32.50 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 34.49 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 34.91 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 34.84 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.99 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 33.83 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 34.15 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 32.86 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 33.27 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 34.05 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 34.90 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 34.75 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.69 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 33.38 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 33.72 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 33.74 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 36.43 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 40.32 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 35.27 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 35.79 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 37.73 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 35.42 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 35.57 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 34.88 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 37.31 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 41.16 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 37.01 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 36.95 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 37.96 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 35.69 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 35.84 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 35.15 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 37.54 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 41.43 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 81.94 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 82.78 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 84.82 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 74.42 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 81.18 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 87.46 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 98.60 Crude Oil Price- Brent–Europe
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 108.22 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 72.51 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 74.97 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 79.27 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 72.52 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 73.62 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 81.49 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 91.12 Crude Oil Price- WTI–Cushing Oklahoma
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 105.26 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 19.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 19.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 18.67 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 17.40 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 16.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 16.59 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 15.88 TH Oil Price-NGV
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 15.59 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 32.50 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 34.49 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-DieselB5
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 29.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 32.50 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 34.49 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 34.94 TH Oil Price-Diesel
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 31.69 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 34.91 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 34.84 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.99 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 33.83 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 34.15 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 32.86 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 33.27 TH Oil Price-GasoholE85
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 34.05 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 34.90 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 34.75 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 35.69 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 33.38 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 33.72 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 33.74 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 36.43 TH Oil Pric-GasoholE20
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 40.32 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 35.27 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 35.79 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 37.73 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 35.42 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 35.57 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 34.88 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 37.31 TH Oil Pric-Gasohol91
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 41.16 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2024/Q1
Y value 	= 37.01 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q4
Y value 	= 36.95 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q3
Y value 	= 37.96 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q2
Y value 	= 35.69 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2023/Q1
Y value 	= 35.84 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2022/Q4
Y value 	= 35.15 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2022/Q3
Y value 	= 37.54 TH Oil Price-Gasohol95
X value 	= 2022/Q2
Y value 	= 41.43

คำอธิบายข้อมูล
ชื่อดัชนี ชื่อภาษาอังกฤษ แหล่งที่มาข้อมูล หน่วย
ดัชนีราคาสินค้าส่งออก Export Price Index ธนาคารแห่งประเทศไทย ดอลลาร์สหรัฐ
ดัชนีปริมาณสินค้าส่งออก Export Volume Index ธนาคารแห่งประเทศไทย ดอลล่าร์สหรัฐ
ดัชนีราคาสินค้านำเข้า Import Price Index ธนาคารแห่งประเทศไทย ดอลล่าร์สหรัฐ
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า Import Volume Index ธนาคารแห่งประเทศไทย ดอลล่าร์สหรัฐ
